三浦のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 20.4 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 21.7 ℃ (00:45) | |
日最低 | 20.4 ℃ (03:30) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.5 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南南西 / 4.3 m/s |
日最大風速 | 7.3 m/s (00:51) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.5 mm | |
24時間 | 0.5 mm | |
48時間 | 0.5 mm | |
72時間 | 0.5 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません |
アメダス 10分観測値22日03時30分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
22(木) 3時 | |||||||
30分 | 20.4 | 0.0 | 南南西 | 4.3 | 0 | 94 | - |
20分 | 20.5 | 0.0 | 南南西 | 4.6 | 0 | 94 | - |
10分 | 20.6 | 0.0 | 南南西 | 3.9 | 0 | 93 | - |
00分 | 20.6 | 0.0 | 南南西 | 3.6 | 0 | 94 | - |
22(木) 2時 | |||||||
50分 | 20.6 | 0.5 | 南南西 | 4.4 | 0 | 93 | - |
40分 | 20.6 | 0.0 | 南南西 | 4.6 | 0 | 94 | - |
アメダス 1時間観測値22日03時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
22(木) | |||||||
03時 | 20.6 | 0.5 | 南南西 | 3.6 | 0 | 94 | - |
02時 | 20.7 | 0.0 | 南南西 | 5.2 | 0 | 95 | - |
01時 | 21.1 | 0.0 | 南南西 | 6.2 | 0 | 92 | - |
00時 | 21.3 | 0.0 | 南南西 | 6.5 | 0 | 91 | - |
21(水) | |||||||
23時 | 21.8 | 0.0 | 南南西 | 6.5 | 0 | 90 | - |
22時 | 21.4 | 0.0 | 南南西 | 5.8 | 0 | 93 | - |
21時 | 21.7 | 0.0 | 南南西 | 5.7 | 0 | 91 | - |
20時 | 21.6 | 0.0 | 南南西 | 6.5 | 0 | 92 | - |
19時 | 21.8 | 0.0 | 南南西 | 7.1 | 0 | 90 | - |
18時 | 22.0 | 0.0 | 南南西 | 7.7 | 0 | 90 | - |
17時 | 22.4 | 0.0 | 南南西 | 8.1 | 7 | 90 | - |
16時 | 23.2 | 0.0 | 南南西 | 8.1 | 60 | 86 | - |
15時 | 23.8 | 0.0 | 南南西 | 8.4 | 32 | 85 | - |
14時 | 24.0 | 0.0 | 南南西 | 7.9 | 26 | 85 | - |
13時 | 23.3 | 0.0 | 南西 | 7.2 | 60 | 87 | - |
12時 | 25.1 | 0.0 | 南南西 | 8.0 | 60 | 81 | - |
11時 | 24.6 | 0.0 | 南南西 | 4.9 | 60 | 75 | - |
10時 | 23.4 | 0.0 | 南南西 | 5.1 | 37 | 78 | - |
09時 | 22.3 | 0.0 | 南南西 | 3.6 | 0 | 83 | - |
08時 | 21.5 | 0.0 | 南西 | 2.2 | 0 | 90 | - |
07時 | 21.2 | 0.0 | 南南西 | 2.2 | 0 | 93 | - |
06時 | 21.1 | 0.0 | 南 | 1.3 | 0 | 89 | - |
05時 | 20.0 | 0.0 | 南東 | 0.4 | 0 | 93 | - |
04時 | 20.4 | 0.0 | 南南西 | 2.1 | 0 | 87 | - |
地点名:三浦(標高:42m)
所在地:三浦市初声町下宮田